模块名称 | 参数内容(可增减) |
网络拓扑管理 | 拓扑名称,设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,拓扑图URL,备注 |
设备资源管理 | 设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,供应商,购买时间,保修期限,所属部门,维护人员,备注 |
告警管理 | 告警名称,告警级别,告警时间,告警描述,告警设备名称,告警设备IP,告警设备MAC,告警设备类型,告警设备品牌,所属部门,处理状态,处理人员,备注 |
配置管理 | 设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,配置文件,操作人员,操作时间,所属部门,备注 |
端口管理 | 端口类型,端口名称,端口号,设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,备注 |
资产盘点模块 | 资产编号,设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,购买时间,保修期限,所属部门,维护人员,备注 |
流量管理 | 流量类型,流量值,起始时间,结束时间,设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,备注 |
IP地址管理 | IP地址,MAC地址,设备名称,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,备注 |
网络设备诊断模块 | 设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,诊断结果,诊断时间,备注 |
安全设备管理 | 安全设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,安全策略,日志记录,备注 |
带宽管理 | 带宽类型,带宽值,起始时间,结束时间,设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,备注 |
网络性能监控模块 | 设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,网络负载,网络延迟,网络带宽,备注 |
安全漏洞扫描模块 | 扫描对象,扫描时间,扫描结果,修复意见,设备名称,IP地址,MAC地址,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,备注 |
服务器管理 | 服务器名称,服务器IP地址,服务器品牌,服务器型号,操作系统,CPU信息,内存容量,硬盘容量,应用程序,所属部门,维护人员,备注 |
数据备份恢复模块 | 备份类型,备份时间,备份设备名称,备份设备IP,备份设备MAC,备份设备类型,备份设备品牌,备份文件URL,所属部门,维护人员,备注 |
网络授权管理 | 授权对象,授权时间,授权权限,所属部门,授权人员,授权状态,备注 |
员工信息管理 | 员工姓名,员工工号,员工部门,员工职位,电话号码,邮箱地址,所属部门,备注 |
日志管理 | 日志类型,日志内容,事件发生时间,事件关键字,日志来源,所属部门,备注 |
缺陷管理 | 缺陷名称,缺陷级别,缺陷负责人,缺陷状态,缺陷描述,缺陷发现时间,所属部门,备注 |
自动化运维模块 | 自动化执行命令,自动化执行时间,命令执行状态,命令执行结果,命令执行设备,设备类型,设备品牌,所属部门,维护人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |